Vote Report
Report of previous days.

03/21-03/25 Today Signal
2025/03/25 00:10 at JAPAN time,UPDATE (London:-9)(New York:-14)
Earthquake
of the world principal cities
** Space influence degree **
The most careful day is Mar 22.
Careful days are
from Mar 21 to Mar 24.
-----------------------------------
Another Data --- *22 26 **29 .

These are past data. 1998/12/01-2001/02/10
Anchorage







Honolulu
Vancouver --
- Chicago
Solt Lake
-- New York
San Francisco
Las Vegas
Los Angeles
-
London
Paris
Munich
Geneva
Venetia
Rome
Athens
Moscow
Beograd
Istanbul
Tehran
Baghdad
Kuwait
Chengtu

Beijing

Taipei
Hong Kong
North Korea
South Korea
World old
World new
Yuzhno-
Sakhalinsk

Tokyo
To Japan


- -
Mexico City
Guatemala
Caracas
Bogota
Quito
Lima
Antofagasta
Santiago
--
Alger
Cairo
Nairobi

Johan
nesburg
New Delhi
Karachi
Kathmandu
Singapore








Manila
Cebu
Jakarta

Sydney

Guam

Jayapura
Solomon
Western Samoa
Fiji
New Caledonia

Wellington
Inside of the pink frame is our opinion. Even if our opinion is wrong, we can not take any responsibility at all.
We permit only the one's that this point could be approved to see these.

Low pressure stress information ( Announce a place where the strong low pressure stress happened.)

Sunny after rain maybe need careful. Every 12 hour report! We maybe lose some stress information. 

We use another data, too. Information is below. 

(http://www.*********)After this URL introduction, it is hard to get picture.

So we stop introduction of URL until computer response improve.

Low pressure stress
.
Strong Low pressure, etc. Prompt Report

We are busy. So, we stop this section.

Picture URL
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/Satellite/World/
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/Satellite/Asia/

Low Information
(Next update is none.)

Top of Signal Map of Signal Reference from Near-Real Time Earthquake Bulletin Earthquake Low Information
Report of Near-Real Time Earthquake (London Time: Quality A is top) 

If there is mistake, please let me know.

 

 DATE-(UTC)-TIME  LAT   LON   DEP   MAG    COMMENTS        mag>4.0

yy/mm/dd hh:mm:ss    deg.  deg.  km      

2025/03/12 00:38:20  44.46N  149.19E   35    4.4M   KURIL ISLANDS 

2025/03/12 01:16:01  41.48N   69.03E   13    4.0M   KYRGYZSTAN 

2025/03/12 03:11:21  40.54N   72.76E   10    4.6M   KYRGYZSTAN 

2025/03/12 03:58:55  11.63N   86.32W  126    4.3M   NEAR COAST OF NICARAGUA 

2025/03/12 05:42:09   6.96N   92.52E   10    5.9M   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 

2025/03/12 09:41:18  85.68N   78.12E   10    4.4M   NORTH OF SEVERNAYA ZEMLYA 

2025/03/12 10:02:21   6.91N   92.43E   10    4.8M   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 

2025/03/12 10:46:59  39.33N   71.68E   10    4.2M   TAJIKISTAN 

2025/03/12 10:55:30   4.71S  133.62E   10    4.6M   IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 

2025/03/12 12:08:09  59.30S   60.45W   10    4.6M   DRAKE PASSAGE 

2025/03/12 12:51:32   7.20S  129.04E  133    4.9M   BANDA SEA 

2025/03/12 13:36:15   1.98N  127.44E  113    4.5M   HALMAHERA, INDONESIA 

2025/03/12 15:09:44   8.38N  127.60E   10    5.7M   PHILIPPINE ISLANDS REGION 

2025/03/12 15:14:25   8.32S   73.90W  194    4.5M   PERU-BRAZIL BORDER REGION 

2025/03/12 15:49:47   6.41S  145.93E  137    4.2M   NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 

2025/03/12 16:53:07  14.82N  147.25E   10    4.6M   MARIANA ISLANDS REGION 

2025/03/12 17:12:46  20.26S   69.22W   96    4.1M   NORTHERN CHILE 

2025/03/12 17:29:50  68.21N  168.06W   38    5.0M   CHUKCHI SEA 

2025/03/12 19:00:34  17.80N   82.57W   10    4.2M   NORTH OF HONDURAS 

2025/03/12 19:36:44  12.96N   88.92W   35    4.1M   OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 

2025/03/12 23:32:51   1.65N  127.13E  117    4.8M   HALMAHERA, INDONESIA 

2025/03/12 23:53:34  27.78S   66.65W  176    4.2M   CATAMARCA PROVINCE, ARGENTINA 

-

2025/03/13 00:25:02  40.78N   14.11E   10    4.2M   SOUTHERN ITALY 

2025/03/13 05:09:40  23.11N  121.49E   27    5.2M   TAIWAN 

2025/03/13 08:13:46  23.42S  179.94E  568    4.3M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 

2025/03/13 08:37:19  29.02N   87.59E   10    4.3M   XIZANG 

2025/03/13 08:45:23  61.17S   56.40W   10    4.8M   SOUTH SHETLAND ISLANDS 

2025/03/13 08:51:07   7.94S  117.69E   10    4.8M   BALI SEA 

2025/03/13 08:54:35  24.20S   67.08W  200    4.1M   CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 

2025/03/13 09:07:49  11.95N   87.79W   55    4.4M   NEAR COAST OF NICARAGUA 

2025/03/13 09:34:09  65.21N  165.18W   12    4.2M   NORTHERN ALASKA 

2025/03/13 15:45:41   7.56S  127.81E  158    5.0M   BANDA SEA 

2025/03/13 18:53:50  43.54N  147.04E   65    4.6M   KURIL ISLANDS 

2025/03/13 20:25:47  17.61N  120.72E   10    4.6M   LUZON, PHILIPPINES 

2025/03/13 20:35:07  35.75N   22.15E   46    4.1M   CENTRAL MEDITERRANEAN SEA 

2025/03/13 21:20:11  33.08N   76.58E   57    5.1M   KASHMIR-INDIA BORDER REGION 

2025/03/13 21:49:03  21.51S  176.45W  211    4.4M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/13 21:51:20  17.80N  120.45E   68    4.4M   LUZON, PHILIPPINES 

2025/03/13 22:04:45  67.83N  157.06W   10    5.1M   NORTHERN ALASKA 

-

2025/03/14 00:11:49  17.29S  179.09W  558    4.7M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/14 00:31:26  27.14N   92.25E   10    4.2M   EASTERN XIZANG-INDIA BORDER REG. 

2025/03/14 01:26:39  38.12N   75.58E  144    4.3M   SOUTHERN XINJIANG, CHINA 

2025/03/14 03:07:09   7.92S  117.67E   10    4.8M   BALI SEA 

2025/03/14 04:04:39  14.01S   72.84W   83    4.8M   CENTRAL PERU 

2025/03/14 04:11:10  52.76N  159.53E   64    4.8M   OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 

2025/03/14 06:06:11  17.60S   69.47W  158    4.3M   PERU-BOLIVIA BORDER REGION 

2025/03/14 07:58:27  21.07S   68.60W  140    4.5M   CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 

2025/03/14 09:52:14   3.46S  140.50E   43    4.6M   IRIAN JAYA, INDONESIA 

2025/03/14 10:06:23  39.99N  142.27E   47    4.3M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 

2025/03/14 10:26:37  24.82S  179.97E  510    4.5M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 

2025/03/14 11:13:32   1.14N  120.23E   26    5.4M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 

2025/03/14 11:36:38  21.34S   68.66W  136    4.2M   CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 

2025/03/14 11:44:34  38.98N   32.93E   10    4.2M   TURKEY 

2025/03/14 12:29:11   3.51N  127.34E   41    4.5M   TALAUD ISLANDS, INDONESIA 

2025/03/14 13:46:59  17.77S  178.44W  578    4.5M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/14 15:04:59  37.90N  139.39E  162    4.2M   EASTERN HONSHU, JAPAN 

2025/03/14 15:05:41  14.80N   91.94W   94    4.4M   GUATEMALA 

2025/03/14 15:40:04  34.28N   25.31E   34    4.6M   CRETE, GREECE 

2025/03/14 16:37:45  34.81N   23.57E   43    4.5M   CRETE, GREECE 

2025/03/14 17:26:17  33.22N  115.69W    8    4.6M   SOUTHERN CALIFORNIA 

2025/03/14 19:37:15  41.98N   15.45E    9    5.0M   SOUTHERN ITALY 

2025/03/14 20:00:10  41.93N   15.55E   16    4.0M   SOUTHERN ITALY 

2025/03/14 23:42:35  55.74S   27.11W   35    6.0M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 

2025/03/14 23:55:11   7.26S  106.12E   64    4.9M   JAVA, INDONESIA 

-

2025/03/15 03:19:27  17.29N   97.44W   64    5.6M   OAXACA, MEXICO 

2025/03/15 03:25:19  19.08N  156.29W   36    4.4M   HAWAII 

2025/03/15 03:36:38  21.85S   68.53W  121    4.6M   CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 

2025/03/15 05:11:13  16.88N   85.72W   10    4.8M   NORTH OF HONDURAS 

2025/03/15 05:39:52  18.86N  145.77E  176    4.8M   MARIANA ISLANDS 

2025/03/15 07:21:50  28.95N   47.46E   10    4.3M   EASTERN ARABIAN PENINSULA 

2025/03/15 09:19:11   6.68N   73.14W  160    4.5M   NORTHERN COLOMBIA 

2025/03/15 10:19:40   2.98S  139.11E   58    4.4M   NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA 

2025/03/15 11:38:52  13.11N   89.10W   62    4.0M   EL SALVADOR 

2025/03/15 13:50:06  42.84N  141.95E  143    4.5M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 

2025/03/15 14:09:38  24.33S   67.39W  217    4.4M   CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 

2025/03/15 16:28:36   6.12S  147.59E   59    5.1M   EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 

2025/03/15 17:53:13   9.86S  160.72E    9    4.7M   SOLOMON ISLANDS 

2025/03/15 21:00:24  13.89N   92.20W   29    4.3M   OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO 

2025/03/15 21:56:47  13.64S  173.02E  630    4.7M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/15 22:20:16   0.43N  122.11E  140    4.5M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 

2025/03/15 23:08:29  10.90S  122.25E   10    4.7M   SAVU SEA 

2025/03/15 23:33:56  10.75S  122.36E   10    4.4M   SAVU SEA 

-

2025/03/16 00:22:23  32.47S   71.72W   58    4.1M   NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 

2025/03/16 01:10:29  10.16N  125.81E   72    4.8M   LEYTE, PHILIPPINES 

2025/03/16 01:27:09  20.18S   69.23W  105    5.0M   NORTHERN CHILE 

2025/03/16 02:20:52  16.09S   73.44W   92    4.6M   NEAR COAST OF PERU 

2025/03/16 03:44:43   7.30S  120.46E  418    4.9M   FLORES SEA 

2025/03/16 05:06:27   4.24S  133.87E   10    4.3M   IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 

2025/03/16 07:27:16  24.27S  179.91E  517    4.6M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 

2025/03/16 08:36:08  20.77S  174.16W   10    4.9M   TONGA ISLANDS 

2025/03/16 09:11:06  44.51N  149.48E   58    4.4M   KURIL ISLANDS 

2025/03/16 10:25:21  55.12N  158.84W   15    4.2M   ALASKA PENINSULA 

2025/03/16 13:34:05  19.87N  146.44E   10    4.5M   MARIANA ISLANDS REGION 

2025/03/16 14:58:21  43.31N  144.32E  135    4.3M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 

2025/03/16 15:07:46  36.68N   25.79E   10    4.3M   DODECANESE ISLANDS, GREECE 

2025/03/16 15:49:52  42.76N  143.08E  123    4.5M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 

2025/03/16 16:10:27  20.38S  177.59W  495    4.6M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/16 16:19:27  43.75N  148.25E   50    4.6M   EAST OF KURIL ISLANDS 

2025/03/16 16:29:25  21.65S  178.80W  613    4.6M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/16 18:53:09   9.44N   40.23E   10    5.1M   ETHIOPIA 

2025/03/16 21:20:16   9.56N   40.09E   10    4.3M   ETHIOPIA 

2025/03/16 21:25:51  33.22N   98.72E   10    4.2M   QINGHAI, CHINA 

2025/03/16 21:50:23  29.26S   69.58W  109    5.0M   CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 

2025/03/16 22:46:21  51.86N  178.27E  108    4.4M   RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 

-

2025/03/17 02:00:41  11.81N   88.45W   10    4.2M   OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 

2025/03/17 02:13:45  39.50N  122.95W   10    4.0M   NORTHERN CALIFORNIA 

2025/03/17 02:50:30  36.99S  177.58E  171    4.4M   OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. 

2025/03/17 02:57:13  49.15N  153.09E  168    4.0M   KURIL ISLANDS 

2025/03/17 03:17:21  34.07N  118.90W   14    4.0M   SOUTHERN CALIFORNIA 

2025/03/17 03:19:14   0.13S  123.06E  121    4.9M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 

2025/03/17 05:25:54  69.86N  143.84W   15    4.1M   NORTHERN ALASKA 

2025/03/17 07:40:29  19.70N  109.00W   10    5.1M   REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION 

2025/03/17 09:22:27  29.37N  130.55E   45    4.7M   RYUKYU ISLANDS, JAPAN 

2025/03/17 09:50:25  19.58N  108.95W   10    5.5M   REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION 

2025/03/17 12:33:57   9.51N   40.26E   10    4.4M   ETHIOPIA 

2025/03/17 12:39:27  26.79S  176.85W   10    5.3M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 

2025/03/17 12:57:19  39.85N  142.15E   62    4.4M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 

2025/03/17 15:41:51   8.08N  126.75E   35    5.2M   MINDANAO, PHILIPPINES 

2025/03/17 17:32:17   2.87S  130.16E   10    5.8M   SERAM, INDONESIA 

2025/03/17 17:42:24   9.00S  124.18E   90    5.1M   TIMOR REGION 

2025/03/17 18:48:10   3.00S  130.11E   10    4.3M   SERAM, INDONESIA 

2025/03/17 19:22:52  18.02S  177.98W  577    4.8M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/17 19:37:18  24.45N   93.46E   44    4.1M   MYANMAR-INDIA BORDER REGION 

2025/03/17 19:51:41   2.91S  130.10E   10    4.6M   SERAM, INDONESIA 

2025/03/17 20:00:37  32.39N  130.59E   26    4.8M   KYUSHU, JAPAN 

2025/03/17 20:13:02   5.64S  145.51E  125    4.7M   EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 

2025/03/17 21:18:01   5.90S  145.90E   64    5.1M   EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 

2025/03/17 22:22:37   1.75N   99.25E   10    4.7M   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 

2025/03/17 22:23:37   1.90N   99.14E   50    5.4M   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 

2025/03/17 22:30:53  32.28N  141.16E   35    4.6M   SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN 

2025/03/17 23:04:35   5.61N  126.10E  131    4.5M   MINDANAO, PHILIPPINES 

2025/03/17 23:52:19   7.34S  129.55E   82    4.4M   BANDA SEA 

-

2025/03/18 02:27:35  55.78S   34.39W   10    5.1M   SOUTH GEORGIA ISLAND REGION 

2025/03/18 05:30:54  22.11S   67.28W  183    4.6M   CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 

2025/03/18 06:31:12  42.86S   42.56E   10    4.8M   PRINCE EDWARD ISLANDS REGION 

2025/03/18 07:48:59  24.36N   94.84E  108    5.1M   MYANMAR-INDIA BORDER REGION 

2025/03/18 09:01:25  40.64N   15.85E   10    4.5M   SOUTHERN ITALY 

2025/03/18 09:20:50   6.48S  130.03E  139    4.5M   BANDA SEA 

2025/03/18 09:50:27  36.47N    3.43E   10    4.8M   NORTHERN ALGERIA 

2025/03/18 10:41:03   6.94S  107.15E  100    4.6M   JAVA, INDONESIA 

2025/03/18 10:50:37   8.66S   75.82W  109    4.2M   CENTRAL PERU 

2025/03/18 11:20:46  29.86N  104.76E   10    4.7M   SICHUAN, CHINA 

2025/03/18 11:57:17   2.97S  130.05E   10    4.9M   SERAM, INDONESIA 

2025/03/18 12:38:55  11.80N  141.46E   10    4.8M   W. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA 

2025/03/18 14:58:07  36.89N   71.24E  104    4.3M   AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 

2025/03/18 19:17:58   0.26S  122.97E   84    4.6M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 

2025/03/18 20:25:38  28.40S   69.08W   92    4.8M   CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 

2025/03/18 21:17:48  30.07S   71.31W   64    5.3M   NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 

2025/03/18 21:39:31   9.04S  124.17E   91    4.4M   TIMOR REGION 

2025/03/18 22:10:21  12.26N   88.13W   35    4.6M   OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 

2025/03/18 22:51:27  35.93S   72.37W   59    4.4M   NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 

2025/03/18 22:52:33  55.29S   28.71W   35    5.4M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 

-

2025/03/19 01:46:33   6.70S  129.89E  162    4.9M   BANDA SEA 

2025/03/19 02:47:45  13.69N   89.14W  151    4.8M   EL SALVADOR 

2025/03/19 04:25:15  37.08N  136.65E   10    5.0M   NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN 

2025/03/19 05:04:25   1.13N   85.26W   10    4.8M   OFF COAST OF ECUADOR 

2025/03/19 06:31:33  15.24S  177.42W  392    4.3M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/19 08:13:10  51.15N  176.18W   23    5.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/19 08:13:24  24.53S  179.89W  559    5.1M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 

2025/03/19 08:22:33   7.24S  129.69E  110    4.5M   BANDA SEA 

2025/03/19 09:20:12  51.26N  176.13W   35    4.7M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/19 11:46:21  60.47S   26.75W   10    5.0M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 

2025/03/19 12:50:21   2.46S  139.54E   57    4.4M   NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA 

2025/03/19 13:16:24  41.64N   75.01E   10    4.2M   KYRGYZSTAN 

2025/03/19 13:17:47   8.65S  115.16E  150    4.6M   BALI REGION, INDONESIA 

2025/03/19 14:48:48  10.64S  164.76E   10    4.9M   SANTA CRUZ ISLANDS REGION 

2025/03/19 18:29:08   4.26S  144.05E  137    4.1M   NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 

2025/03/19 20:47:32  17.45S  178.73W  549    4.8M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/19 21:57:25   2.73S  126.64E   39    4.2M   CERAM SEA 

2025/03/19 22:42:28  24.44N   50.29E   10    4.1M   EASTERN ARABIAN PENINSULA 

2025/03/19 23:38:32  19.64S  175.20W  135    4.9M   TONGA ISLANDS 

-

2025/03/20 01:35:09  24.00S  180.00W  522    4.6M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 

2025/03/20 03:07:54   7.62S  127.74E   36    4.5M   BANDA SEA 

2025/03/20 03:24:48  14.90S  167.23E   10    4.8M   VANUATU ISLANDS 

2025/03/20 03:56:15  12.82N   48.73E   10    5.2M   EASTERN GULF OF ADEN 

2025/03/20 04:28:54  51.05N  176.06W   35    5.6M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/20 05:13:07  51.30N  176.23W   35    5.4M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/20 05:15:24  17.76S  178.74W  560    5.0M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/20 06:07:10  51.30N  176.21W   35    5.2M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/20 06:18:25  18.84S  169.30E  259    4.4M   VANUATU ISLANDS 

2025/03/20 06:30:27  60.41S   27.22W  101    5.5M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 

2025/03/20 06:50:30  51.22N  176.22W   35    4.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/20 07:19:03  27.16S   69.58W  113    4.4M   NORTHERN CHILE 

2025/03/20 07:35:08  18.73S   69.75W  116    4.1M   NORTHERN CHILE 

2025/03/20 07:41:27   6.59S  125.60E  536    4.3M   BANDA SEA 

2025/03/20 08:15:17  12.93N   88.85W   56    5.0M   OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 

2025/03/20 09:06:24  17.99N   66.81W   13    4.4M   PUERTO RICO REGION 

2025/03/20 09:15:40  37.23N  138.84E  178    4.5M   NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN 

2025/03/20 10:21:02  51.12N  176.17W   13    5.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/20 12:04:21  56.24S   27.29W  111    5.3M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 

2025/03/20 17:14:18   4.43S  139.09E   70    4.4M   IRIAN JAYA, INDONESIA 

2025/03/20 17:49:46   4.23N  126.06E  136    4.6M   TALAUD ISLANDS, INDONESIA 

2025/03/20 17:56:25  51.13N  176.21W   35    4.4M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/20 18:14:47   7.05N   82.72W   10    4.8M   SOUTH OF PANAMA 

2025/03/20 18:33:50  39.50N   40.64E   10    4.2M   TURKEY 

2025/03/20 19:24:54  41.84S  174.09E   10    4.9M   COOK STRAIT, NEW ZEALAND 

2025/03/20 19:30:56  36.72N   71.31E  189    4.8M   AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 

2025/03/20 19:36:04  22.95S  172.38E   10    5.2M   SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS 

2025/03/20 19:57:43   6.74S  131.82E   43    4.4M   TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA 

2025/03/20 21:00:09  16.46S   66.60E   10    5.5M   MID-INDIAN RIDGE 

2025/03/20 22:09:03   8.01S  117.89E   10    4.9M   SUMBAWA REGION, INDONESIA 

2025/03/20 22:59:47  16.32S   66.85E   10    4.5M   MID-INDIAN RIDGE 

2025/03/20 23:13:16  46.72S  102.37E   10    4.9M   SOUTHEAST INDIAN RIDGE 

-

2025/03/21 00:08:19  23.42S  179.80W  540    4.7M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 

2025/03/21 01:04:17  15.65S   71.85W   10    4.6M   SOUTHERN PERU 

2025/03/21 01:19:51  51.28N  176.21W   41    4.2M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/21 02:36:42  54.14N  162.55W   35    4.1M   ALASKA PENINSULA 

2025/03/21 03:47:32  36.67N   25.70E   10    4.3M   DODECANESE ISLANDS, GREECE 

2025/03/21 04:15:49  52.72N  160.99E   10    4.6M   OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 

2025/03/21 04:16:41  36.43N   70.97E   92    4.2M   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 

2025/03/21 05:25:56   4.02S  141.90E  117    4.9M   NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 

2025/03/21 05:29:41  51.37N  176.18W   37    4.6M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/21 06:53:49  33.49N   52.07E   10    4.8M   NORTHERN AND CENTRAL IRAN 

2025/03/21 09:33:41  33.50N   52.20E   10    4.5M   NORTHERN AND CENTRAL IRAN 

2025/03/21 09:33:46  43.39N  104.04E   10    5.1M   MONGOLIA 

2025/03/21 09:57:16  51.40N  176.10W   47    4.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/21 10:15:24   5.05S  151.60E  126    4.7M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 

2025/03/21 10:37:16   2.12N  127.10E  108    4.7M   NORTHERN MOLUCCA SEA 

2025/03/21 13:59:03  20.43S   69.10W  102    4.8M   NORTHERN CHILE 

2025/03/21 14:41:03  47.91N  153.51E  113    4.5M   KURIL ISLANDS

2025/03/21 14:50:51   7.05N   82.40W   10    6.2M   SOUTH OF PANAMA 

2025/03/21 14:50:56   7.20N   82.30W   10    6.5M   SOUTH OF PANAMA 

2025/03/21 14:53:41  51.17N  176.14W   17    6.2M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/21 14:58:26  51.12N  176.02W   19    5.7M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/21 15:03:21  51.04N  175.96W   11    5.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/21 15:12:39  51.26N  176.15W   38    4.1M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/21 15:46:32  51.16N  176.11W   32    4.6M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/21 17:08:51   7.14S  155.64E   87    4.9M   SOLOMON ISLANDS 

2025/03/21 17:47:40  51.19N  176.14W   35    4.6M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/21 19:28:18   8.69S  159.45E   10    5.0M   SOLOMON ISLANDS 

2025/03/21 19:42:36  51.29N  176.29W   43    4.2M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/21 20:02:57  17.50S  174.91W  253    4.6M   TONGA ISLANDS 

2025/03/21 20:36:49   0.15S  123.50E  142    4.2M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI

-

2025/03/22 01:15:14  26.01S  178.82W  350    5.5M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 

2025/03/22 03:46:15   1.06N  120.27E   35    4.2M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 

2025/03/22 05:44:27  24.62N  127.02E   10    4.5M   SOUTHEAST OF RYUKYU ISLANDS 

2025/03/22 05:44:56   6.82S  129.58E  143    4.4M   BANDA SEA 

2025/03/22 07:01:27   7.62N  126.68E   82    4.5M   MINDANAO, PHILIPPINES 

2025/03/22 09:41:59  36.41N  140.59E   69    4.3M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 

2025/03/22 09:49:25  51.26N  176.20W   45    5.6M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.

2025/03/22 12:51:43  14.09S  167.00E  125    5.3M   VANUATU ISLANDS

2025/03/22 12:59:21  51.21N  176.28W   35    5.2M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.

2025/03/22 15:33:08  33.82S  177.86W   10    4.8M   SOUTH OF KERMADEC ISLANDS 

2025/03/22 20:37:23  27.67S  178.65E  569    4.7M   KERMADEC ISLANDS REGION

2025/03/22 22:14:27  25.70N  124.73E  128    5.1M   NORTHEAST OF TAIWAN 

2025/03/22 23:43:11  27.10N   55.56E   10    4.2M   SOUTHERN IRAN 

-

2025/03/23 03:17:55   6.42S  130.85E   89    4.7M   BANDA SEA 

2025/03/23 03:55:41   6.98S  125.18E  533    4.3M   BANDA SEA 

2025/03/23 06:30:49  18.24S  177.88W  620    4.5M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/23 07:24:03  30.07S  179.14W  309    4.5M   KERMADEC ISLANDS REGION 

2025/03/23 10:03:41  17.96S  177.96W  619    4.3M   FIJI ISLANDS REGION 

2025/03/23 12:01:54   2.79S  128.11E   10    4.5M   CERAM SEA 

2025/03/23 12:03:01  43.12N  132.53E  489    4.2M   PRIMOR'YE, RUSSIA 

2025/03/23 13:11:49   0.14N  122.50E  286    4.5M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 

2025/03/23 14:18:59  51.01N  176.13W   40    4.7M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 

2025/03/23 16:42:07   5.05N  126.86E   88    4.2M   MINDANAO, PHILIPPINES 

2025/03/23 19:43:46  35.48N  141.81E   10    4.2M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 

2025/03/23 22:45:20  30.73N   51.49E   10    4.0M   NORTHERN AND CENTRAL IRAN 

2025/03/23 23:36:24  19.21S  172.64W   10    5.1M   TONGA ISLANDS REGION 

-

2025/03/24 03:16:14   6.29N   82.51W   10    4.9M   SOUTH OF PANAMA 

2025/03/24 03:37:45  36.88S   73.44W   28    4.6M   NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 

2025/03/24 04:29:36  10.18N   93.64E   64    5.1M   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 

2025/03/24 04:35:09  29.69S   71.21W   85    5.2M   NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 

2025/03/24 05:18:52  36.31N    7.93W   10    4.4M   STRAIT OF GIBRALTAR 

2025/03/24 05:46:51   6.34N   82.55W   10    4.4M   SOUTH OF PANAMA 

2025/03/24 06:39:07  31.55S   69.87W  144    4.2M   SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA 

2025/03/24 07:19:57  10.14N   93.86E   10    4.8M   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 

2025/03/24 11:17:45  30.78N   57.39E   10    4.9M   NORTHERN AND CENTRAL IRAN 

2025/03/24 11:21:38  28.09N  105.25E   10    5.0M   SICHUAN, CHINA 

2025/03/24 12:11:13  23.80S  111.82W   10    4.7M   EASTER ISLAND REGION 
