Vote Report
Report of previous days.

03/26-03/31 Today Signal
2025/03/31 00:10 at JAPAN time,UPDATE (London:-9)(New York:-14)
Earthquake
of the world principal cities
** Space influence degree **
The most careful day is Mar 29.
Careful days are
from Mar 28 to Mar 31.
-----------------------------------
Another Data --- **29 4/2 *5 9 ***13 17 *21 24 **28 .

These are past data. 1998/12/01-2001/02/10
Anchorage







Honolulu
Vancouver --
- Chicago
Solt Lake
-- New York
San Francisco
Las Vegas
Los Angeles
-
London
Paris
Munich
Geneva
Venetia
Rome
Athens
Moscow
Beograd
Istanbul
Tehran
Baghdad
Kuwait
Chengtu

Beijing

Taipei
Hong Kong
North Korea
South Korea
World old
World new
Yuzhno-
Sakhalinsk

Tokyo
To Japan


- -
Mexico City
Guatemala
Caracas
Bogota
Quito
Lima
Antofagasta
Santiago
--
Alger
Cairo
Nairobi

Johan
nesburg
New Delhi
Karachi
Kathmandu
Singapore








Manila
Cebu
Jakarta

Sydney

Guam

Jayapura
Solomon
Western Samoa
Fiji
New Caledonia

Wellington
Inside of the pink frame is our opinion. Even if our opinion is wrong, we can not take any responsibility at all.
We permit only the one's that this point could be approved to see these.

Low pressure stress information ( Announce a place where the strong low pressure stress happened.)
Sunny after rain maybe need careful. Every 12 hour report! We maybe lose some stress information. 
We use another data, too. Information is below. 
(http://www.*********)After this URL introduction, it is hard to get picture.
So we stop introduction of URL until computer response improve.
Low pressure stress
.
Strong Low pressure, etc. Prompt Report

We are busy. So, we stop this section.

Picture URL
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/Satellite/World/
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/Satellite/Asia/

Low Information
(Next update is none.)

Top of Signal Map of Signal Reference from Near-Real Time Earthquake Bulletin Earthquake Low Information
Report of Near-Real Time Earthquake (London Time: Quality A is top) 
If there is mistake, please let me know.
 
 DATE-(UTC)-TIME  LAT   LON   DEP   MAG    COMMENTS        mag>4.0
yy/mm/dd hh:mm:ss    deg.  deg.  km      
2025/03/19 01:46:33   6.70S  129.89E  162    4.9M   BANDA SEA 
2025/03/19 02:47:45  13.69N   89.14W  151    4.8M   EL SALVADOR 
2025/03/19 04:25:15  37.08N  136.65E   10    5.0M   NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/03/19 05:04:25   1.13N   85.26W   10    4.8M   OFF COAST OF ECUADOR 
2025/03/19 06:31:33  15.24S  177.42W  392    4.3M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/19 08:13:10  51.15N  176.18W   23    5.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/19 08:13:24  24.53S  179.89W  559    5.1M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/03/19 08:22:33   7.24S  129.69E  110    4.5M   BANDA SEA 
2025/03/19 09:20:12  51.26N  176.13W   35    4.7M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/19 11:46:21  60.47S   26.75W   10    5.0M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/03/19 12:50:21   2.46S  139.54E   57    4.4M   NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA 
2025/03/19 13:16:24  41.64N   75.01E   10    4.2M   KYRGYZSTAN 
2025/03/19 13:17:47   8.65S  115.16E  150    4.6M   BALI REGION, INDONESIA 
2025/03/19 14:48:48  10.64S  164.76E   10    4.9M   SANTA CRUZ ISLANDS REGION 
2025/03/19 18:29:08   4.26S  144.05E  137    4.1M   NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 
2025/03/19 20:47:32  17.45S  178.73W  549    4.8M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/19 21:57:25   2.73S  126.64E   39    4.2M   CERAM SEA 
2025/03/19 22:42:28  24.44N   50.29E   10    4.1M   EASTERN ARABIAN PENINSULA 
2025/03/19 23:38:32  19.64S  175.20W  135    4.9M   TONGA ISLANDS 
-
2025/03/20 01:35:09  24.00S  180.00W  522    4.6M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/03/20 03:07:54   7.62S  127.74E   36    4.5M   BANDA SEA 
2025/03/20 03:24:48  14.90S  167.23E   10    4.8M   VANUATU ISLANDS 
2025/03/20 03:56:15  12.82N   48.73E   10    5.2M   EASTERN GULF OF ADEN 
2025/03/20 04:28:54  51.05N  176.06W   35    5.6M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/20 04:35:27  30.05S   71.28W   63    4.1M   NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 
2025/03/20 05:13:07  51.30N  176.23W   35    5.4M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/20 05:15:24  17.76S  178.74W  560    5.0M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/20 06:07:10  51.30N  176.21W   35    5.2M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/20 06:18:25  18.84S  169.30E  259    4.4M   VANUATU ISLANDS 
2025/03/20 06:30:27  60.41S   27.22W  101    5.5M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/03/20 06:50:30  51.22N  176.22W   35    4.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/20 07:19:03  27.16S   69.58W  113    4.4M   NORTHERN CHILE 
2025/03/20 07:35:08  18.73S   69.75W  116    4.1M   NORTHERN CHILE 
2025/03/20 07:41:27   6.59S  125.60E  536    4.3M   BANDA SEA 
2025/03/20 08:15:17  12.93N   88.85W   56    5.0M   OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 
2025/03/20 09:06:24  17.99N   66.81W   13    4.4M   PUERTO RICO REGION 
2025/03/20 09:15:40  37.23N  138.84E  178    4.5M   NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/03/20 10:21:02  51.12N  176.17W   13    5.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/20 12:04:21  56.24S   27.29W  111    5.3M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/03/20 14:11:29  25.12N  126.90E   25    4.3M   RYUKYU ISLANDS, JAPAN 
2025/03/20 17:14:17   4.33S  139.18E   59    4.5M   IRIAN JAYA, INDONESIA 
2025/03/20 17:36:06  10.05S  123.82E   10    4.2M   TIMOR REGION 
2025/03/20 17:49:46   4.23N  126.06E  136    4.6M   TALAUD ISLANDS, INDONESIA 
2025/03/20 17:56:25  51.13N  176.21W   35    4.4M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/20 18:14:47   7.05N   82.72W   10    4.8M   SOUTH OF PANAMA 
2025/03/20 18:33:50  39.50N   40.64E   10    4.2M   TURKEY 
2025/03/20 19:24:54  41.84S  174.09E   10    4.9M   COOK STRAIT, NEW ZEALAND 
2025/03/20 19:30:56  36.72N   71.31E  189    4.8M   AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 
2025/03/20 19:36:04  22.95S  172.38E   10    5.2M   SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS 
2025/03/20 19:57:43   6.74S  131.82E   43    4.4M   TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA 
2025/03/20 21:00:09  16.46S   66.60E   10    5.5M   MID-INDIAN RIDGE 
2025/03/20 22:09:03   8.01S  117.89E   10    4.9M   SUMBAWA REGION, INDONESIA 
2025/03/20 22:59:47  16.32S   66.85E   10    4.5M   MID-INDIAN RIDGE 
2025/03/20 23:13:16  46.72S  102.37E   10    4.9M   SOUTHEAST INDIAN RIDGE 
-
2025/03/21 00:08:19  23.42S  179.80W  540    4.7M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/03/21 01:04:17  15.65S   71.85W   10    4.6M   SOUTHERN PERU 
2025/03/21 01:19:51  51.28N  176.21W   41    4.2M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/21 02:36:42  54.14N  162.55W   35    4.1M   ALASKA PENINSULA 
2025/03/21 03:47:32  36.67N   25.70E   10    4.3M   DODECANESE ISLANDS, GREECE 
2025/03/21 04:15:49  52.72N  160.99E   10    4.6M   OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 
2025/03/21 04:16:41  36.43N   70.97E   92    4.2M   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 
2025/03/21 05:25:56   4.02S  141.90E  117    4.9M   NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 
2025/03/21 05:29:41  51.37N  176.18W   37    4.6M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/21 06:53:49  33.49N   52.07E   10    4.8M   NORTHERN AND CENTRAL IRAN 
2025/03/21 08:29:17  23.03N  120.35E   10    4.4M   TAIWAN 
2025/03/21 09:33:41  33.50N   52.20E   10    4.5M   NORTHERN AND CENTRAL IRAN 
2025/03/21 09:33:46  43.39N  104.04E   10    5.1M   MONGOLIA 
2025/03/21 09:57:16  51.40N  176.10W   47    4.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/21 10:15:24   5.05S  151.60E  126    4.7M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/03/21 10:37:16   2.12N  127.10E  108    4.7M   NORTHERN MOLUCCA SEA 
2025/03/21 13:59:03  20.43S   69.10W  102    4.8M   NORTHERN CHILE 
2025/03/21 14:41:03  47.91N  153.51E  113    4.5M   KURIL ISLANDS
2025/03/21 14:50:51   7.05N   82.40W   10    6.2M   SOUTH OF PANAMA 
2025/03/21 14:50:56   7.20N   82.30W   10    6.5M   SOUTH OF PANAMA 
2025/03/21 14:53:41  51.17N  176.14W   17    6.2M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/21 14:58:26  51.12N  176.02W   19    5.7M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/21 15:03:21  51.04N  175.96W   11    5.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/21 15:12:39  51.26N  176.15W   38    4.1M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/21 15:46:32  51.16N  176.11W   32    4.6M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/21 17:08:51   7.14S  155.64E   87    4.9M   SOLOMON ISLANDS 
2025/03/21 17:47:40  51.19N  176.14W   35    4.6M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/21 19:28:18   8.69S  159.45E   10    5.0M   SOLOMON ISLANDS 
2025/03/21 19:42:36  51.29N  176.29W   43    4.2M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/21 20:02:57  17.50S  174.91W  253    4.6M   TONGA ISLANDS 
2025/03/21 20:36:49   0.15S  123.50E  142    4.2M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
-
2025/03/22 01:15:14  26.01S  178.82W  350    5.5M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/03/22 03:46:15   1.06N  120.27E   35    4.2M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 
2025/03/22 05:44:27  24.62N  127.02E   10    4.5M   SOUTHEAST OF RYUKYU ISLANDS 
2025/03/22 05:44:56   6.82S  129.58E  143    4.4M   BANDA SEA 
2025/03/22 07:01:27   7.62N  126.68E   82    4.5M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/03/22 09:41:59  36.41N  140.59E   69    4.3M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/03/22 09:49:25  51.26N  176.20W   45    5.6M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2025/03/22 12:51:43  14.09S  167.00E  125    5.3M   VANUATU ISLANDS
2025/03/22 12:59:21  51.21N  176.28W   35    5.2M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2025/03/22 15:33:08  33.82S  177.86W   10    4.8M   SOUTH OF KERMADEC ISLANDS 
2025/03/22 20:37:23  27.67S  178.65E  569    4.7M   KERMADEC ISLANDS REGION
2025/03/22 22:14:27  25.70N  124.73E  128    5.1M   NORTHEAST OF TAIWAN 
2025/03/22 23:43:11  27.10N   55.56E   10    4.2M   SOUTHERN IRAN 
-
2025/03/23 03:17:55   6.42S  130.85E   89    4.7M   BANDA SEA 
2025/03/23 03:55:41   6.98S  125.18E  533    4.3M   BANDA SEA 
2025/03/23 06:30:49  18.24S  177.88W  620    4.5M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/23 07:24:03  30.07S  179.14W  309    4.5M   KERMADEC ISLANDS REGION 
2025/03/23 10:03:41  17.96S  177.96W  619    4.3M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/23 12:01:54   2.79S  128.11E   10    4.5M   CERAM SEA 
2025/03/23 12:03:01  43.12N  132.53E  489    4.2M   PRIMOR'YE, RUSSIA 
2025/03/23 13:11:49   0.14N  122.50E  286    4.5M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 
2025/03/23 14:18:59  51.01N  176.13W   40    4.7M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/23 16:42:07   5.05N  126.86E   88    4.2M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/03/23 19:43:46  35.48N  141.81E   10    4.2M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/03/23 22:45:20  30.73N   51.49E   10    4.0M   NORTHERN AND CENTRAL IRAN 
2025/03/23 23:36:24  19.21S  172.64W   10    5.1M   TONGA ISLANDS REGION 
-
2025/03/24 03:16:14   6.29N   82.51W   10    4.9M   SOUTH OF PANAMA 
2025/03/24 03:37:45  36.88S   73.44W   28    4.6M   NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 
2025/03/24 04:29:36  10.18N   93.64E   64    5.1M   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 
2025/03/24 04:35:09  29.69S   71.21W   85    5.2M   NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 
2025/03/24 05:18:52  36.31N    7.93W   10    4.4M   STRAIT OF GIBRALTAR 
2025/03/24 05:46:51   6.34N   82.55W   10    4.4M   SOUTH OF PANAMA 
2025/03/24 06:39:07  31.55S   69.87W  144    4.2M   SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA 
2025/03/24 07:19:57  10.14N   93.86E   10    4.8M   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 
2025/03/24 07:58:01  41.33N  131.56E  557    4.1M   SEA OF JAPAN 
2025/03/24 08:05:25  13.39N   88.73W  166    4.2M   EL SALVADOR 
2025/03/24 11:17:45  30.78N   57.39E   10    4.9M   NORTHERN AND CENTRAL IRAN 
2025/03/24 11:21:38  28.09N  105.25E   10    5.0M   SICHUAN, CHINA 
2025/03/24 12:11:13  23.80S  111.82W   10    4.7M   EASTER ISLAND REGION 
2025/03/24 14:26:25   3.51N   96.57E   10    4.5M   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 
2025/03/24 15:52:25   2.86S  130.35E   23    4.6M   SERAM, INDONESIA 
2025/03/24 17:17:16   7.16S  129.26E  171    4.4M   BANDA SEA 
2025/03/24 17:17:21  40.06S   75.02W   17    4.6M   OFF COAST OF SOUTHERN CHILE 
-
2025/03/25 01:43:12  46.71S  165.93E   21    6.7M   OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. 
2025/03/25 02:05:47  46.86S  165.64E   10    4.3M   OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. 
2025/03/25 02:56:28  46.69S  165.86E   12    5.4M   OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. 
2025/03/25 04:15:35  46.75S  165.57E   10    4.5M   OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. 
2025/03/25 04:53:54  14.95N   61.01W  115    5.0M   WINDWARD ISLANDS 
2025/03/25 05:48:59  22.92N  102.19E   10    4.2M   YUNNAN, CHINA 
2025/03/25 06:27:14  18.63S  178.20W  531    4.4M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/25 07:02:21   7.98S  107.83E   69    4.6M   JAVA, INDONESIA 
2025/03/25 09:04:33  46.73S  165.95E   35    4.9M   OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. 
2025/03/25 09:12:13  17.85S  177.88W  585    4.5M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/25 09:50:52   6.29S  130.38E  142    5.0M   BANDA SEA 
2025/03/25 10:39:27  43.24N  145.28E   90    4.4M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/03/25 10:54:20   2.82S  129.19E   10    4.2M   SERAM, INDONESIA 
2025/03/25 12:55:38  38.90N   69.96E   10    4.3M   TAJIKISTAN 
2025/03/25 13:25:11   6.77N   92.53E   10    4.9M   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 
2025/03/25 17:21:17  38.87N  116.82E   10    4.5M   NORTHEASTERN CHINA 
2025/03/25 20:31:36  62.68N  152.16W    3    4.1M   CENTRAL ALASKA 
2025/03/25 21:00:07  38.07S  175.88E  279    4.2M   NORTH ISLAND, NEW ZEALAND 
2025/03/25 21:48:18  38.10N   26.52W   10    4.3M   AZORES ISLANDS, PORTUGAL 
2025/03/25 21:50:18  40.80N   84.11E   10    4.0M   SOUTHERN XINJIANG, CHINA 
2025/03/25 21:59:21  36.60N   70.92E  192    4.0M   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 
2025/03/25 22:50:57  22.84S   68.67W  104    4.2M   NORTHERN CHILE 
2025/03/25 22:55:52  20.22S   69.13W   99    5.4M   NORTHERN CHILE 
2025/03/25 23:51:38   7.41N   94.01E   88    4.6M   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 
-
2025/03/26 01:47:47   7.57S  119.98E  610    4.9M   FLORES SEA 
2025/03/26 03:48:49  10.01S  160.59E   10    5.0M   SOLOMON ISLANDS 
2025/03/26 06:45:27   7.04S  155.58E   10    5.1M   SOLOMON ISLANDS 
2025/03/26 06:53:39   4.46N  124.56E   10    4.9M   CELEBES SEA 
2025/03/26 07:16:17  52.42S   71.68W   15    4.5M   SOUTHERN CHILE 
2025/03/26 07:26:17  59.02S   25.45W   10    5.3M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/03/26 08:28:38  19.12S  177.69W  577    4.4M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/26 09:09:23  57.40S   26.25W  109    4.6M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/03/26 10:35:46  23.14S   68.48W  119    4.1M   NORTHERN CHILE 
2025/03/26 12:42:13  28.85N   86.41E   10    4.4M   XIZANG 
2025/03/26 12:55:58  15.55N  121.75E   10    4.7M   LUZON, PHILIPPINES 
2025/03/26 15:41:07  15.16N   61.24W  160    4.4M   LEEWARD ISLANDS 
2025/03/26 16:32:11   7.63S  117.32E  298    4.3M   BALI SEA 
2025/03/26 17:15:21   6.69N   73.05W  165    4.3M   NORTHERN COLOMBIA 
2025/03/26 17:49:24   6.07S  154.47E  446    4.3M   SOLOMON ISLANDS 
2025/03/26 21:32:48  15.91S  176.33W  387    4.2M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/26 21:41:39  30.08S  177.71W   35    4.9M   KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 
2025/03/26 22:03:04   2.66N  122.14E  553    4.3M   CELEBES SEA 
2025/03/26 23:17:59  51.27N  176.24W   45    4.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/26 23:51:53   1.80S  133.34E   10    4.6M   IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 
-
2025/03/27 00:41:28  56.20S   27.72W  148    5.7M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/03/27 03:08:20  36.62N   70.94E  201    4.3M   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 
2025/03/27 04:54:28   7.06S  150.76E   10    4.8M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/03/27 06:57:16  18.62N   63.33W   50    4.2M   LEEWARD ISLANDS 
2025/03/27 08:28:23  36.48N   71.13E  207    4.9M   AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 
2025/03/27 12:54:24  11.52S  166.32E   59    4.8M   SANTA CRUZ ISLANDS 
2025/03/27 14:05:10  47.80N  156.55E   34    4.6M   EAST OF KURIL ISLANDS 
2025/03/27 14:08:24   6.66N  126.75E   42    4.5M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/03/27 14:10:52   8.62N  126.25E   76    4.6M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/03/27 15:32:41   6.34S  130.36E  110    4.1M   BANDA SEA 
2025/03/27 16:16:27   8.48S  160.45E   66    4.7M   SOLOMON ISLANDS 
2025/03/27 17:51:48  36.59N   25.54E   10    4.5M   DODECANESE ISLANDS, GREECE 
2025/03/27 18:12:38  46.75N  147.65E  326    4.1M   NORTHWEST OF KURIL ISLANDS 
2025/03/27 18:50:40  35.30N  140.30E   52    4.6M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/03/27 19:42:55   6.41S  149.89E   14    5.2M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/03/27 21:33:13  22.97S  113.08W   10    5.0M   EASTER ISLAND REGION 
2025/03/27 22:42:41  42.73N   72.99E   10    5.2M   KYRGYZSTAN 
2025/03/27 22:42:43  17.46N  100.96W   63    4.5M   GUERRERO, MEXICO 
-
2025/03/28 00:34:21   0.74N   29.67W   10    6.1M   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/03/28 01:18:49  41.50N  141.22E  121    4.3M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/03/28 01:20:05  19.12S  168.77E   35    5.4M   VANUATU ISLANDS 
2025/03/28 01:53:57  15.92S  167.89E  173    5.0M   VANUATU ISLANDS 
2025/03/28 05:27:16  62.72S  160.06W   10    4.8M   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 
2025/03/28 06:20:54  22.01N   95.92E   10    7.7M   MYANMAR 
2025/03/28 06:32:04  21.71N   95.97E   10    6.7M   MYANMAR 
2025/03/28 06:39:15  19.97N   95.82E   10    4.8M   MYANMAR 
2025/03/28 06:42:24  21.90N   95.84E   10    4.9M   MYANMAR 
2025/03/28 06:45:45  19.30N   96.29E   10    4.9M   MYANMAR 
2025/03/28 07:27:47  22.72N   95.86E   10    4.6M   MYANMAR 
2025/03/28 07:33:37  22.65N   95.77E   10    4.4M   MYANMAR 
2025/03/28 07:36:58  22.75N   95.88E   10    4.6M   MYANMAR 
2025/03/28 07:42:36  20.02N   96.86E   10    4.3M   MYANMAR 
2025/03/28 07:57:00  22.54N   95.83E   10    4.5M   MYANMAR 
2025/03/28 09:18:28  23.52N   95.37E   10    4.4M   MYANMAR 
2025/03/28 09:26:46  21.64N   97.70E   10    4.1M   MYANMAR 
2025/03/28 09:55:36  19.76N   96.19E   10    4.5M   MYANMAR 
2025/03/28 10:35:10  10.04N  103.78W   10    4.8M   NORTHERN EAST PACIFIC RISE 
2025/03/28 10:56:42  42.77N   72.95E   10    5.0M   KYRGYZSTAN 
2025/03/28 11:16:50  22.19N   95.72E   10    4.5M   MYANMAR 
2025/03/28 11:59:01   8.19S  117.93E   22    4.7M   SUMBAWA REGION, INDONESIA 
2025/03/28 12:21:56  22.01N   95.97E   10    4.6M   MYANMAR 
2025/03/28 12:56:10   7.20S  126.01E  492    4.5M   BANDA SEA 
2025/03/28 13:18:50  18.89N  145.45E  238    4.3M   MARIANA ISLANDS 
2025/03/28 14:49:19  22.00N   95.97E   10    4.2M   MYANMAR 
2025/03/28 16:08:49  52.37N  174.29W  120    4.9M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/28 16:46:21  20.22N   96.14E   10    4.5M   MYANMAR 
2025/03/28 17:17:26   0.72N   29.76W    6    6.6M   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/03/28 17:24:20  16.05S  176.37W  374    4.7M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/28 18:12:22  42.13S  172.84E   77    4.0M   SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 
2025/03/28 18:54:18  30.75S   67.23W   11    4.1M   SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA 
2025/03/28 19:45:16  31.11N  131.40E   46    4.6M   KYUSHU, JAPAN 
2025/03/28 23:21:37  36.66N   70.94E  227    4.2M   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 
2025/03/28 23:46:01  36.68N   71.20E  203    4.3M   AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 
-
2025/03/29 01:36:55   0.00S  123.97E  100    4.5M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 
2025/03/29 01:58:04  20.36S  178.14W  543    4.4M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/29 02:11:07  12.57N  147.80E   10    5.2M   SOUTH OF MARIANA ISLANDS 
2025/03/29 04:53:59  17.94N   63.15W   98    4.4M   LEEWARD ISLANDS 
2025/03/29 05:23:38  21.14S  174.62E  528    4.5M   VANUATU ISLANDS REGION 
2025/03/29 07:20:23  34.97S   73.82W   10    4.1M   OFF COAST OF CENTRAL CHILE 
2025/03/29 08:01:19  26.45S   71.45W   40    4.3M   OFF COAST OF NORTHERN CHILE 
2025/03/29 08:15:39  33.55N   81.75E   10    4.3M   XIZANG 
2025/03/29 08:17:13  22.92S   66.38W  233    4.3M   JUJUY PROVINCE, ARGENTINA 
2025/03/29 09:20:48  19.62N   96.01E   10    5.1M   MYANMAR 
2025/03/29 09:52:50  18.18S  178.61W  637    4.2M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/29 10:50:10  27.25N  103.61E   10    4.7M   YUNNAN, CHINA 
2025/03/29 13:00:39  44.42N  145.71E  175    4.2M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/03/29 13:39:31   5.92S  130.80E  120    4.6M   BANDA SEA 
2025/03/29 15:35:35  33.39S   77.77E   10    4.9M   MID-INDIAN RIDGE 
2025/03/29 17:38:52   2.38S  139.68E   25    4.4M   NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA 
2025/03/29 19:38:15   0.03S  123.42E  137    4.5M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 
2025/03/29 21:41:41  31.79S  179.02W  101    4.8M   KERMADEC ISLANDS REGION 
2025/03/29 23:27:35  22.55N   95.86E   10    4.2M   MYANMAR 
2025/03/29 23:47:38  35.75N  140.19E   65    4.5M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
-
2025/03/30 01:18:31  34.57N  140.77E   68    4.7M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/03/30 02:01:58  63.43N  150.30W   10    4.3M   CENTRAL ALASKA 
2025/03/30 02:58:33   5.43N   95.35E   10    5.1M   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 
2025/03/30 05:20:40  54.24N   35.24W   10    4.4M   REYKJANES RIDGE 
2025/03/30 07:08:01  22.20N   95.94E   10    5.1M   MYANMAR 
2025/03/30 07:31:38  24.04S   67.25W  211    4.2M   CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 
2025/03/30 07:42:58  56.28S   27.11W  100    4.9M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/03/30 08:37:58  22.56N   95.97E   10    4.3M   MYANMAR 
2025/03/30 10:52:08   7.12S  120.34E  547    4.3M   FLORES SEA 
2025/03/30 11:09:06  22.81S   70.54W   27    4.1M   NEAR COAST OF NORTHERN CHILE 
2025/03/30 11:49:55  13.38N  120.97E  118    4.5M   MINDORO, PHILIPPINES 
2025/03/30 12:18:47  20.33S  173.91W   29    7.0M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 13:55:57  42.05N  142.69E   56    4.5M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/03/30 14:24:44  20.35S  173.69W   10    4.8M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 14:58:46  19.97S  173.79W   35    4.8M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 15:04:54  20.43S  173.87W   17    6.2M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 15:26:16  20.27S  173.73W   35    4.9M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 15:33:48  20.31S  173.72W   35    5.8M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 16:10:09  20.42S  173.75W   35    4.8M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 17:17:55  22.56S   66.37W  295    4.3M   JUJUY PROVINCE, ARGENTINA 
2025/03/30 17:35:25  37.28N   20.39E   34    4.2M   IONIAN SEA 
2025/03/30 18:42:34  26.51S  178.67W  339    4.2M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/03/30 19:30:26  20.32S  173.64W   35    4.8M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 21:44:05  29.94N   90.39E   59    4.3M   XIZANG 
2025/03/30 21:51:40  20.01S  173.73W   10    5.2M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 22:36:33  36.80N   31.81E   10    4.3M   TURKEY 
2025/03/30 23:41:48  18.42S   71.37W   32    4.0M   OFF COAST OF NORTHERN CHILE 
-
