***** The degree of earthquake cautions  Three or more are requiring special attention. (Depending on a place, it is +1 or +2.)
Earthquake Prediction by Boyko -2004 2005-  Mail from Boyko Mail from Jacek
Mankind's enemy is a disaster, not neighbors. We know all nations cooperates at the time of the big disaster.
This homepage is produced by children all over the world. Right now, a participating nation is as the next.
Japan, Peru, Australia, France, U.S.A., Egypt, China, Russia
And We are inviting 43 nations, 840 million special guests. No border for earthquake (Big wave)
In 1960, Big Earthquake in Chile. It made big wave and it reached Japan and it killed 142 Japanese.
To Signal(Old Version)
Earthquake Signal (C)

New Version
When we watch past report, you will find future. We are reporting
from Space Station Mars. It is the earth sky 4000km aroud the
earth. If you can read Japanese, you will find Japanese version
have more detail
. Small red point on Satellite picture
shows where need careful for earthquake.
(ex.) We saw small red point on Aso Zan on 03/18.06:00 picture.
03/19 14:47 32.9N 131.1E 10k M2.8 (3 km from small red point)
Nations , Leaders HOME
News Sources Vote Report
Rescue, help Map of Signal
MAIL
gfg@ic.netlaputa.ne.jp
Prompt Report
2025/04/09 06:00
Japan time UPDATE
Space Travel

"Can you click me?"
ZERO Landmine
We renew this every day! This is not an earthquake forecast!
Reload is necessary. How to predict earthquake
The main earthquake occurrence conditions that it has already happened
are announced. The amount of main earthquake occurrence of
about the past 10 days is announced in the color of the signal.
Top of Signal Prompt Report
List of previous days' report
(Japan Date)
We do not have enough time. So we can not correct past data. Please forgive me.
03/11-03/15 03/16-03/20 03/21-03/25 03/26-03/31 04/01-04/05 04/06-04/10
2025/04/09 00:10 at JAPAN time,UPDATE (London:-9)(New York:-14)
Earthquake
of the world principal cities
** Space influence degree **
The most careful day is Apr 5.
Careful days are
from Apr 3 to Apr 7.
-----------------------------------
Another Data --- 9 ***13 17 *21 24 **28 .

These are past data. 1998/12/01-2001/02/10
Anchorage







Honolulu
Vancouver --
- Chicago
Solt Lake
-- New York
San Francisco
Las Vegas
Los Angeles
-
London
Paris
Munich
Geneva
Venetia
Rome
Athens
Moscow
Beograd
Istanbul
Tehran
Baghdad
Kuwait
Chengtu

Beijing

Taipei
Hong Kong
North Korea
South Korea
World old
World new
Yuzhno-
Sakhalinsk

Tokyo
To Japan


- -
Mexico City
Guatemala
Caracas
Bogota
Quito
Lima
Antofagasta
Santiago
--
Alger
Cairo
Nairobi

Johan
nesburg
New Delhi
Karachi
Kathmandu
Singapore








Manila
Cebu
Jakarta

Sydney

Guam

Jayapura
Solomon
Western Samoa
Fiji
New Caledonia

Wellington
Inside of the pink frame is our opinion. Even if our opinion is wrong, we can not take any responsibility at all.
We permit only the one's that this point could be approved to see these.

Low pressure stress information ( Announce a place where the strong low pressure stress happened.)
Sunny after rain maybe need careful. Every 12 hour report! We maybe lose some stress information. 
We use another data, too. Information is below. 
(http://www.*********)After this URL introduction, it is hard to get picture.
So we stop introduction of URL until computer response improve.
Low pressure stress
.
Strong Low pressure, etc. Prompt Report

We are busy. So, we stop this section.

Picture URL
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/Satellite/World/
http://www.intellicast.com/LocalWeather/World/Satellite/Asia/

Low Information
(Next update is none.)

Top of Signal Map of Signal Reference from Near-Real Time Earthquake Bulletin Earthquake Low Information
Report of Near-Real Time Earthquake (London Time: Quality A is top) 
If there is mistake, please let me know.
 
 DATE-(UTC)-TIME  LAT   LON   DEP   MAG    COMMENTS        mag>4.0
yy/mm/dd hh:mm:ss    deg.  deg.  km      
2025/03/26 01:47:47   7.57S  119.98E  610    4.9M   FLORES SEA 
2025/03/26 03:48:49  10.01S  160.59E   10    5.0M   SOLOMON ISLANDS 
2025/03/26 04:46:42  23.51S  175.79W   35    4.3M   TONGA ISLANDS REGION 
2025/03/26 06:45:27   7.04S  155.58E   10    5.1M   SOLOMON ISLANDS 
2025/03/26 06:53:39   4.46N  124.56E   10    4.9M   CELEBES SEA 
2025/03/26 07:16:17  52.42S   71.68W   15    4.5M   SOUTHERN CHILE 
2025/03/26 07:26:17  59.02S   25.45W   10    5.3M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/03/26 08:28:38  19.12S  177.69W  577    4.4M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/26 09:09:23  57.40S   26.25W  109    4.6M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/03/26 10:35:46  23.14S   68.48W  119    4.1M   NORTHERN CHILE 
2025/03/26 12:42:13  28.85N   86.41E   10    4.4M   XIZANG 
2025/03/26 12:55:58  15.55N  121.75E   10    4.7M   LUZON, PHILIPPINES 
2025/03/26 13:28:02   6.14S   75.30W   10    4.6M   NORTHERN PERU 
2025/03/26 13:59:54  29.36N   81.46E   10    4.3M   NEPAL 
2025/03/26 15:41:07  15.16N   61.24W  160    4.4M   LEEWARD ISLANDS 
2025/03/26 16:27:38  37.31N  142.16E   36    4.2M   OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/03/26 16:32:11   7.63S  117.32E  298    4.3M   BALI SEA 
2025/03/26 17:15:21   6.69N   73.05W  165    4.3M   NORTHERN COLOMBIA 
2025/03/26 17:49:24   6.07S  154.47E  446    4.3M   SOLOMON ISLANDS 
2025/03/26 21:32:48  15.91S  176.33W  387    4.2M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/26 21:41:39  30.08S  177.71W   35    4.9M   KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 
2025/03/26 22:03:04   2.66N  122.14E  553    4.3M   CELEBES SEA 
2025/03/26 23:17:59  51.27N  176.24W   45    4.0M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/26 23:51:53   1.80S  133.34E   10    4.6M   IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 
-
2025/03/27 00:41:28  56.20S   27.72W  148    5.7M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/03/27 01:15:45  36.48N   25.67E   10    4.0M   DODECANESE ISLANDS, GREECE 
2025/03/27 02:54:14  31.25S  117.73E   10    4.2M   WESTERN AUSTRALIA 
2025/03/27 02:57:11  37.47S  176.91E  185    4.2M   NORTH ISLAND, NEW ZEALAND 
2025/03/27 03:08:20  36.62N   70.94E  201    4.3M   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 
2025/03/27 04:54:28   7.06S  150.76E   10    4.8M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/03/27 04:55:03  18.18S  178.63W  646    4.2M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/27 06:57:16  18.62N   63.33W   50    4.2M   LEEWARD ISLANDS 
2025/03/27 07:12:09  16.09S   69.73W  217    4.4M   PERU-BOLIVIA BORDER REGION 
2025/03/27 08:03:13   7.54S  120.13E  407    4.3M   FLORES SEA 
2025/03/27 08:28:23  36.48N   71.13E  207    4.9M   AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 
2025/03/27 12:54:24  11.52S  166.32E   59    4.8M   SANTA CRUZ ISLANDS 
2025/03/27 14:05:10  47.80N  156.55E   34    4.6M   EAST OF KURIL ISLANDS 
2025/03/27 14:08:24   6.66N  126.75E   42    4.5M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/03/27 14:10:52   8.62N  126.25E   76    4.6M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/03/27 15:32:41   6.34S  130.36E  110    4.1M   BANDA SEA 
2025/03/27 16:16:27   8.48S  160.45E   66    4.7M   SOLOMON ISLANDS 
2025/03/27 17:51:48  36.59N   25.54E   10    4.5M   DODECANESE ISLANDS, GREECE 
2025/03/27 18:12:38  46.75N  147.65E  326    4.1M   NORTHWEST OF KURIL ISLANDS 
2025/03/27 18:50:40  35.30N  140.30E   52    4.6M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/03/27 19:42:55   6.41S  149.89E   14    5.2M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/03/27 20:04:40  10.67S   41.58E   10    4.2M   NORTHWEST OF MADAGASCAR 
2025/03/27 21:33:13  22.97S  113.08W   10    5.0M   EASTER ISLAND REGION 
2025/03/27 22:42:41  42.73N   72.99E   10    5.2M   KYRGYZSTAN 
2025/03/27 22:42:43  17.46N  100.96W   63    4.5M   GUERRERO, MEXICO 
-
2025/03/28 00:34:21   0.74N   29.67W   10    6.1M   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/03/28 01:18:49  41.50N  141.22E  121    4.3M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/03/28 01:20:05  19.12S  168.77E   35    5.4M   VANUATU ISLANDS 
2025/03/28 01:53:57  15.92S  167.89E  173    5.0M   VANUATU ISLANDS 
2025/03/28 05:27:16  62.72S  160.06W   10    4.8M   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 
2025/03/28 06:20:54  22.01N   95.92E   10    7.7M   MYANMAR 
2025/03/28 06:32:04  21.71N   95.97E   10    6.7M   MYANMAR 
2025/03/28 06:39:15  19.97N   95.82E   10    4.8M   MYANMAR 
2025/03/28 06:42:24  21.90N   95.84E   10    4.9M   MYANMAR 
2025/03/28 06:45:45  19.30N   96.29E   10    4.9M   MYANMAR 
2025/03/28 07:27:47  22.72N   95.86E   10    4.6M   MYANMAR 
2025/03/28 07:33:37  22.65N   95.77E   10    4.4M   MYANMAR 
2025/03/28 07:36:58  22.75N   95.88E   10    4.6M   MYANMAR 
2025/03/28 07:42:36  20.02N   96.86E   10    4.3M   MYANMAR 
2025/03/28 07:57:00  22.54N   95.83E   10    4.5M   MYANMAR 
2025/03/28 09:18:28  23.52N   95.37E   10    4.4M   MYANMAR 
2025/03/28 09:26:46  21.64N   97.70E   10    4.1M   MYANMAR 
2025/03/28 09:55:36  19.76N   96.19E   10    4.5M   MYANMAR 
2025/03/28 10:35:10  10.04N  103.78W   10    4.8M   NORTHERN EAST PACIFIC RISE 
2025/03/28 10:56:42  42.77N   72.95E   10    5.0M   KYRGYZSTAN 
2025/03/28 11:16:50  22.19N   95.72E   10    4.5M   MYANMAR 
2025/03/28 11:59:01   8.19S  117.93E   22    4.7M   SUMBAWA REGION, INDONESIA 
2025/03/28 12:21:56  22.01N   95.97E   10    4.6M   MYANMAR 
2025/03/28 12:56:10   7.20S  126.01E  492    4.5M   BANDA SEA 
2025/03/28 13:18:50  18.89N  145.45E  238    4.3M   MARIANA ISLANDS 
2025/03/28 14:49:19  22.00N   95.97E   10    4.2M   MYANMAR 
2025/03/28 16:08:49  52.37N  174.29W  120    4.9M   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 
2025/03/28 16:46:21  20.22N   96.14E   10    4.5M   MYANMAR 
2025/03/28 17:17:26   0.72N   29.76W    6    6.6M   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/03/28 17:24:20  16.05S  176.37W  374    4.7M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/28 18:12:22  42.13S  172.84E   77    4.0M   SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 
2025/03/28 18:54:18  30.75S   67.23W   11    4.1M   SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA 
2025/03/28 19:45:16  31.11N  131.40E   46    4.6M   KYUSHU, JAPAN 
2025/03/28 23:21:37  36.66N   70.94E  227    4.2M   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 
2025/03/28 23:46:01  36.68N   71.20E  203    4.3M   AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 
-
2025/03/29 01:36:55   0.00S  123.97E  100    4.5M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 
2025/03/29 01:58:04  20.36S  178.14W  543    4.4M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/29 02:11:07  12.57N  147.80E   10    5.2M   SOUTH OF MARIANA ISLANDS 
2025/03/29 04:53:59  17.94N   63.15W   98    4.4M   LEEWARD ISLANDS 
2025/03/29 05:23:38  21.14S  174.62E  528    4.5M   VANUATU ISLANDS REGION 
2025/03/29 07:20:23  34.97S   73.82W   10    4.1M   OFF COAST OF CENTRAL CHILE 
2025/03/29 08:01:19  26.45S   71.45W   40    4.3M   OFF COAST OF NORTHERN CHILE 
2025/03/29 08:15:39  33.55N   81.75E   10    4.3M   XIZANG 
2025/03/29 08:17:13  22.92S   66.38W  233    4.3M   JUJUY PROVINCE, ARGENTINA 
2025/03/29 09:20:48  19.62N   96.01E   10    5.1M   MYANMAR 
2025/03/29 09:52:50  18.18S  178.61W  637    4.2M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/03/29 10:50:10  27.25N  103.61E   10    4.7M   YUNNAN, CHINA 
2025/03/29 13:00:39  44.42N  145.71E  175    4.2M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/03/29 13:39:31   5.92S  130.80E  120    4.6M   BANDA SEA 
2025/03/29 15:35:35  33.39S   77.77E   10    4.9M   MID-INDIAN RIDGE 
2025/03/29 17:38:52   2.38S  139.68E   25    4.4M   NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA 
2025/03/29 19:38:15   0.03S  123.42E  137    4.5M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 
2025/03/29 21:41:41  31.79S  179.02W  101    4.8M   KERMADEC ISLANDS REGION 
2025/03/29 23:27:35  22.55N   95.86E   10    4.2M   MYANMAR 
2025/03/29 23:47:38  35.75N  140.19E   65    4.5M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
-
2025/03/30 01:18:31  34.57N  140.77E   68    4.7M   NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2025/03/30 02:01:58  63.43N  150.30W   10    4.3M   CENTRAL ALASKA 
2025/03/30 02:58:33   5.43N   95.35E   10    5.1M   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 
2025/03/30 05:20:40  54.24N   35.24W   10    4.4M   REYKJANES RIDGE 
2025/03/30 07:08:01  22.20N   95.94E   10    5.1M   MYANMAR 
2025/03/30 07:31:38  24.04S   67.25W  211    4.2M   CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 
2025/03/30 07:42:58  56.28S   27.11W  100    4.9M   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 
2025/03/30 08:37:58  22.56N   95.97E   10    4.3M   MYANMAR 
2025/03/30 10:52:08   7.12S  120.34E  547    4.3M   FLORES SEA 
2025/03/30 11:09:06  22.81S   70.54W   27    4.1M   NEAR COAST OF NORTHERN CHILE 
2025/03/30 11:49:55  13.38N  120.97E  118    4.5M   MINDORO, PHILIPPINES 
2025/03/30 12:18:47  20.33S  173.91W   29    7.0M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 13:55:57  42.05N  142.69E   56    4.5M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/03/30 14:24:44  20.35S  173.69W   10    4.8M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 14:58:46  19.97S  173.79W   35    4.8M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 15:04:54  20.43S  173.87W   17    6.2M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 15:26:16  20.27S  173.73W   35    4.9M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 15:33:48  20.31S  173.72W   35    5.8M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 16:10:09  20.42S  173.75W   35    4.8M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 17:17:55  22.56S   66.37W  295    4.3M   JUJUY PROVINCE, ARGENTINA 
2025/03/30 17:35:25  37.28N   20.39E   34    4.2M   IONIAN SEA 
2025/03/30 18:42:34  26.51S  178.67W  339    4.2M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/03/30 19:30:26  20.32S  173.64W   35    4.8M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 21:44:05  29.94N   90.39E   59    4.3M   XIZANG 
2025/03/30 21:51:40  20.01S  173.73W   10    5.2M   TONGA ISLANDS 
2025/03/30 22:36:33  36.80N   31.81E   10    4.3M   TURKEY 
2025/03/30 23:17:16  29.87S   60.83E   10    4.9M   SOUTHWEST INDIAN RIDGE 
2025/03/30 23:41:48  18.42S   71.37W   32    4.0M   OFF COAST OF NORTHERN CHILE 
-
2025/03/31 01:21:16   7.20S   68.09E   10    4.5M   CHAGOS ARCHIPELAGO REGION 
2025/03/31 04:50:26  11.18S   74.06W  109    4.3M   CENTRAL PERU 
2025/03/31 05:38:35   9.58S  119.06E   69    4.5M   SUMBA REGION, INDONESIA 
2025/03/31 05:59:21  17.71S   69.68W  154    4.5M   PERU-BOLIVIA BORDER REGION 
2025/03/31 06:58:14  51.86N  178.44E  138    4.2M   RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 
2025/03/31 09:42:34  22.48S  179.50W  575    4.8M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/03/31 11:10:35  25.65N   67.26E   10    4.6M   PAKISTAN 
2025/03/31 11:12:21   4.64S  139.41E   10    4.6M   IRIAN JAYA, INDONESIA 
2025/03/31 12:14:16  25.74S   71.12W   19    4.3M   OFF COAST OF NORTHERN CHILE 
2025/03/31 13:20:45  20.46S  173.77W   25    4.9M   TONGA ISLANDS 
2025/03/31 13:36:16   0.65N   29.67W   10    5.2M   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/03/31 15:06:01  52.22S   27.97E   10    4.7M   SOUTH OF AFRICA 
2025/03/31 15:54:19  10.05S  119.04E   28    5.6M   SUMBA REGION, INDONESIA 
2025/03/31 15:58:26  23.73S   66.77W  202    4.5M   JUJUY PROVINCE, ARGENTINA 
2025/03/31 16:28:14  41.22N  116.73W    6    4.0M   NEVADA 
2025/03/31 17:49:39  21.60S   68.72W  129    4.4M   CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 
2025/03/31 19:11:09  21.91N   96.01E   10    4.1M   MYANMAR 
2025/03/31 20:42:24  24.42N   50.31E   11    4.0M   EASTERN ARABIAN PENINSULA 
2025/03/31 22:25:17   4.73S  153.17E   57    4.5M   NEW IRELAND REGION, P.N.G. 
2025/03/31 22:35:32  23.23S  179.65E  550    4.9M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/03/31 23:26:30  37.61N   72.23E  185    4.1M   TAJIKISTAN 
-
2025/04/01 00:09:03  79.84N    1.03E   10    4.6M   GREENLAND SEA 
2025/04/01 02:04:05   4.69N   76.08W   98    4.6M   COLOMBIA 
2025/04/01 02:16:18   8.28S  117.77E   18    5.0M   SUMBAWA REGION, INDONESIA 
2025/04/01 02:31:49   5.08S  149.79E  391    4.5M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/01 04:04:36  58.12N  156.38W   11    5.1M   ALASKA PENINSULA 
2025/04/01 05:41:47  42.85N  145.95E   57    4.1M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/04/01 06:05:39  46.06S   14.17W   10    5.1M   SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/04/01 09:25:56  13.61N  120.91E  193    4.9M   MINDORO, PHILIPPINES 
2025/04/01 10:15:54   7.59S  128.61E  141    5.7M   BANDA SEA 
2025/04/01 11:01:47  22.05N   95.95E   10    5.0M   MYANMAR 
2025/04/01 11:26:01  22.69N  122.64E   10    4.3M   TAIWAN REGION 
2025/04/01 12:08:48  36.86N   77.20E   10    4.3M   KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION 
2025/04/01 12:33:40  36.09N  139.80E  110    4.4M   EASTERN HONSHU, JAPAN 
2025/04/01 13:09:18  22.22S  179.15W  539    4.7M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/04/01 13:52:36  36.03N   30.37E   50    4.2M   TURKEY 
2025/04/01 13:59:40  25.28S  178.29E  605    5.0M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/04/01 15:24:51  35.66S  179.44E   70    4.5M   OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. 
2025/04/01 15:25:47   4.48S  124.01E   10    4.4M   BANDA SEA 
2025/04/01 15:27:40  20.08N   96.09E    3    4.8M   MYANMAR 
2025/04/01 16:54:52  63.97N   22.26W   10    5.2M   ICELAND REGION 
2025/04/01 16:57:00  63.69N   22.62W   10    4.9M   ICELAND REGION 
2025/04/01 16:58:32  63.95N   22.34W   10    4.6M   ICELAND REGION 
2025/04/01 18:46:43  18.19S  177.83W  579    4.6M   FIJI ISLANDS REGION 
2025/04/01 20:31:15   5.57S  147.22E  189    4.1M   EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 
2025/04/01 21:29:04  32.45N   70.00E   67    4.1M   PAKISTAN 
2025/04/01 22:04:16  43.51N  146.37E   58    4.1M   KURIL ISLANDS 
2025/04/01 23:23:04  36.57N   70.68E   90    4.6M   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 
2025/04/01 23:54:48  27.38N  142.66E   35    4.6M   BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 
2025/04/01 23:59:52  25.99N  128.57E   10    5.0M   RYUKYU ISLANDS, JAPAN 
-
2025/04/02 00:19:27  28.48N   87.15E   52    4.3M   XIZANG 
2025/04/02 00:20:05  10.18S  161.44E   50    4.5M   SOLOMON ISLANDS 
2025/04/02 00:22:04   3.17N   97.49E   88    4.4M   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 
2025/04/02 00:29:22  56.94S  142.22W   10    6.3M   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 
2025/04/02 00:42:58  40.38N  125.00W    4    4.0M   OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 
2025/04/02 00:59:30  20.37S  173.69W   10    5.0M   TONGA ISLANDS 
2025/04/02 03:44:17  12.24S  167.07E  243    4.5M   SANTA CRUZ ISLANDS 
2025/04/02 04:35:28  26.00N  128.53E   11    4.7M   RYUKYU ISLANDS, JAPAN 
2025/04/02 10:45:06  20.90N   96.07E   10    4.7M   MYANMAR 
2025/04/02 11:36:36  22.21S  179.55W  577    4.8M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/04/02 13:24:44   0.68N   29.63W   10    5.2M   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/04/02 13:58:14  18.23S  174.99W  284    4.3M   TONGA ISLANDS 
2025/04/02 14:03:57  31.00N  131.47E   26    6.2M   KYUSHU, JAPAN 
2025/04/02 15:35:32  22.90S   66.58W  220    4.3M   JUJUY PROVINCE, ARGENTINA 
2025/04/02 15:45:26   6.52S  128.00E  342    4.3M   BANDA SEA 
2025/04/02 16:26:35  53.33N  172.81E   12    5.5M   NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 
2025/04/02 16:27:12  15.51N   95.64E   10    5.0M   NEAR SOUTH COAST OF MYANMAR 
2025/04/02 18:01:33  24.10N  121.62E   36    4.3M   TAIWAN 
2025/04/02 18:45:04   3.35N  128.23E  212    4.3M   NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA 
2025/04/02 21:03:39   2.12N  126.76E   37    5.9M   NORTHERN MOLUCCA SEA 
2025/04/02 21:06:02  16.69S  173.46W   49    4.9M   TONGA ISLANDS 
2025/04/02 21:42:51  31.13N  131.44E   26    4.7M   KYUSHU, JAPAN 
-
2025/04/03 03:47:00  23.17N  120.37E   10    4.6M   TAIWAN 
2025/04/03 04:18:19  65.07S  178.63E   10    5.6M   BALLENY ISLANDS REGION 
2025/04/03 05:16:45  12.25N   87.77W   32    4.5M   NEAR COAST OF NICARAGUA 
2025/04/03 07:02:16   5.81S   50.49W   10    4.7M   BRAZIL 
2025/04/03 10:31:16   4.56S  153.36E   92    4.6M   NEW IRELAND REGION, P.N.G. 
2025/04/03 13:42:19   0.60N  121.56E   96    4.7M   MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 
2025/04/03 13:58:13  17.72S  168.11E   34    4.9M   VANUATU ISLANDS 
2025/04/03 14:09:29  52.46N   32.11W   10    6.9M   REYKJANES RIDGE 
2025/04/03 14:39:31  52.59N   34.78W   10    4.6M   REYKJANES RIDGE 
2025/04/03 14:54:27  52.45N   32.48W   10    4.6M   REYKJANES RIDGE 
2025/04/03 16:05:18  52.74N   34.97W   10    5.4M   REYKJANES RIDGE 
2025/04/03 17:42:32  23.19S  179.90W  543    4.4M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/04/03 17:56:06  52.69N   34.92W   10    4.7M   REYKJANES RIDGE 
2025/04/03 17:59:06  23.55S  179.78W  555    4.3M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/04/03 18:42:57  14.28N  146.81E   10    5.1M   MARIANA ISLANDS 
2025/04/03 20:58:02  21.99S   68.63W  111    5.0M   CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 
2025/04/03 21:11:55  28.43S  177.88W   10    5.1M   KERMADEC ISLANDS REGION 
2025/04/03 21:49:01  52.40N   31.51W   10    4.8M   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/04/03 23:39:36  27.35N   49.96E   10    4.4M   EASTERN ARABIAN PENINSULA 
-
2025/04/04 00:28:26  52.57N   32.13W   10    4.9M   REYKJANES RIDGE 
2025/04/04 00:33:25  23.70S  179.85W  552    4.6M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/04/04 01:37:07  16.33S   72.48W  112    4.8M   NEAR COAST OF PERU 
2025/04/04 02:33:04  22.21S  179.50W  597    4.5M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/04/04 02:34:53  45.51N  145.53E   27    4.7M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/04/04 03:07:51  21.16S   68.73W  121    4.3M   CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 
2025/04/04 03:44:20  29.44N   52.83E   10    4.4M   SOUTHERN IRAN 
2025/04/04 06:59:51   7.92S  109.11E  102    4.7M   JAVA, INDONESIA 
2025/04/04 07:18:07   1.86S  135.72E   23    4.4M   IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 
2025/04/04 08:00:48  15.49S  174.59W  175    4.5M   TONGA ISLANDS 
2025/04/04 08:01:06  15.51S  174.54W  192    5.7M   TONGA ISLANDS 
2025/04/04 08:17:15   2.80S  141.32E   10    4.6M   NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 
2025/04/04 08:31:10   4.04N   82.62W   10    4.8M   SOUTH OF PANAMA 
2025/04/04 09:39:47   9.47N  126.28E  147    4.4M   MINDANAO, PHILIPPINES 
2025/04/04 10:35:19  21.66S   68.73W  115    4.4M   CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 
2025/04/04 10:51:48   5.70S  145.71E  115    5.2M   EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 
2025/04/04 11:07:25   0.53S   99.57E   10    4.7M   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 
2025/04/04 12:41:36  20.29S  172.35W   10    4.8M   TONGA ISLANDS REGION 
2025/04/04 13:12:03  24.09N  121.56E   25    4.0M   TAIWAN 
2025/04/04 14:22:50  28.96N   82.02E   10    4.9M   NEPAL 
2025/04/04 15:25:24  21.61N   96.07E   10    4.7M   MYANMAR 
2025/04/04 15:49:14  52.59N   31.49W   10    4.4M   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 
2025/04/04 16:17:21  24.42S  180.00W  512    4.1M   SOUTH OF FIJI ISLANDS 
2025/04/04 19:15:42  41.25N  140.20E   10    4.6M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/04/04 20:04:38   6.21S  151.76E   10    6.9M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 20:39:34   6.36S  151.58E   10    5.3M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 21:12:23  41.04N  141.84E   61    4.6M   HOKKAIDO, JAPAN REGION 
2025/04/04 21:14:42   6.25S  151.45E   10    5.1M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 21:29:07   6.35S  151.53E   10    4.9M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 21:32:46   6.25S  151.72E   10    4.9M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 21:38:30   6.48S  151.40E   10    4.9M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 21:46:28   6.22S  151.64E   10    5.1M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 21:56:10   6.21S  151.57E   10    5.0M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 22:02:13   6.16S  151.70E   10    5.2M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 22:27:59   6.34S  151.62E   10    5.1M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 23:00:05   6.29S  151.66E   10    4.6M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 23:20:22   6.19S  151.43E   10    4.6M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/04 23:46:30   6.20S  151.43E   10    4.9M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
-
2025/04/05 00:21:49   6.26S  151.84E   10    4.6M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/05 00:55:20   6.29S  151.71E   10    5.1M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/05 00:57:32   6.22S  151.63E   10    5.1M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/05 01:07:59   6.38S  151.74E   10    4.9M   NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 
2025/04/05 01:28:28  17.49S   70.54W   92    4.4M   NEAR COAST OF PERU 
